ĐẦU GHI HIKVISION HD-TVI 2MP/3MP H265+ (TURBO 4.0) DS-7216HQHI-K1
4 5 (1 đánh giá)Miễn phí vận chuyển, Ship COD toàn quốc
1 đổi 1: ngay tức thì trong 30 ngày, thủ tục đơn giản
Hoàn tiền 100% nếu phát hiện hàng dựng
Cam kết nguyên bản 100%, miễn phí dịch vụ phần mềm
- Khách hàng Nguyễn Khoa Giáp - (0966842xxx) đã mua 1 tháng trước (09/10/2025)
- Khách hàng Nguyễn Ngọc Bích - (0914888xxx) đã mua 2 tháng trước (18/09/2025)
- Khách hàng Thảo - (0965505xxx) đã mua 2 tháng trước (04/09/2025)
- Khách hàng Nguyễn Văn Lực - (0969013xxx) đã mua 12 tháng trước (27/11/2024)
- Khách hàng Nguyễn Văn Nam - (085.4646.xxx) đã mua 1 năm trước (05/09/2024)
- Khách hàng Md shafikuk - (01734791xxx) đã mua 1 năm trước (29/08/2024)
- Khách hàng Md shafikuk - (01734791xxx) đã mua 1 năm trước (29/08/2024)
- Khách hàng CHÂU QUỐC NGUYÊN - (0372727xxx) đã mua 2 năm trước (09/02/2024)
- Khách hàng tran khac toan - (0367244xxx) đã mua 2 năm trước (05/02/2024)
- Khách hàng CHÂU QUỐC NGUYÊN - (0372727xxx) đã mua 2 năm trước (12/11/2023)
Đầu ghi hình 2MP/3MP HD-TVI 4/8/16 kênh
• Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI 3MP/HDCVI/AHD, Analog camera và IP camera (thêm tối đa 1 IP camera 4MP đối với đầu 4 kênh, 2 IP camera 4MP đối với đầu 8/16 kênh)
• H.265+/H.265/H.264+/H.264: luồng chính và H.265/H.264: luồng phụ
Hỗ trợ H265+ tăng gấp 4 LẦN thời gian lưu trữ.
• Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p; 4K UHD (3840 × 2160) với đầu ghi DS-7216 HQHI-K1
Cổng giao tiếp RS-485 để điều khiển các camera PTZ
• 1 cổng audio vào/ra , 1 cổng SATA hỗ trợ tối đa 6TB
• Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m với cáp đồng trục.
Mặc định : Ghi hình camera 1 của đầu ghi 4 kênh / Ghi hình camera 1-2 của đầu ghi 8 kênh / Ghi hình camera 1-2-3-4 của đầu ghi 16 kênh ở độ phân giải 3MP
( Có thể upgrade firmware nâng cấp để hỗ trợ ghi hình 3MP cho tất cả các kênh TVI - liên hệ để được tư vấn thêm )
Thông số kĩ thuật của ĐẦU GHI HIKVISION HD-TVI 2MP/3MP H265+ (TURBO 4.0) DS-7216HQHI-K1
| Video/Audio Input | ||
|---|---|---|
| Audio Input: | | | 1-ch |
| Video Compression: | | | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Analog and HD-TVI video input: | | | 16-ch,BNC interface (1.0Vp-p, 75 Ω)connection |
| Supported camera types: | | | Support HDTVI input: 3MP,1080P/25Hz, 1080P/30Hz,720P/25Hz, 720P/30Hz, 720P/50Hz, 720P/60Hz, Support AHD input: 1080P/25Hz, 1080P/30Hz, 720P/25Hz, 720P/30Hz Support CVI input: 1080P/25Hz, 1080P/30Hz, 720P/25Hz, 720P/30Hz Support CVBS input |
| Video Input Interface: | | | BNC (1.0 Vp-p, 75Ω) |
| Audio Compression: | | | G.711u |
| Audio Input Interface: | | | RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) |
| Two-way Audio: | | | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ), (using the 1st channel of audio input) |
| Video/Audio Output | ||
| CVBS Output: | | | 1-ch,BNC(1.0Vp-p,75Ω),resolution:PAL:704x576,NTSC:704x480 |
| HDMI/VGA Output: | | | VGA: 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| Recording resolution: | | | When 1080p Lite mode not enabled: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF; When 1080p Lite mode enabled: 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF |
| Frame Rate: | | | Main stream: When 1080p Lite mode not enabled: For 3 MP stream access: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@15fps For 1080p stream access: 1080p/720p@15fps; VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) For 720p stream access: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) When 1080p Lite mode enabled: 3 MP@15fps 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) Sub-stream: WD1/4CIF@12fps; CIF@25fps (P)/30fps (N) |
| Video Bit Rate: | | | 32 Kbps-6 Mbps |
| Stream Type: | | | Video/Video&Audio |
| Two-way Audio: | | | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (using the audio input) |
| Audio Output: | | | 1-ch RCA(Linear, 1kΩ) |
| Audio Bit Rate: | | | 64kbps |
| Dual Stream: | | | Support |
| Playback Resolution: | | | 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF |
| Synchronous Playback: | | | 16-ch |
| Network management | ||
| Remote connections: | | | 128 |
| Network protocols: | | | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF |
| Hard Disk Driver | ||
| Interface Type: | | | 1 SATA Interface |
| Capacity: | | | Up to 6 TB capacity for each disk |
| External Interface | ||
| Network Interface: | | | 1; 10M / 100M / 1000M self-adaptive Ethernet interface |
| USB Interface: | | | 1 USB 2.0 Interface |









