ĐẦU GHI HIKVISION TVI 3MP (TURBO 3.0) DS-7204HQHI-F1/(N)
4 5 (1 đánh giá)Miễn phí vận chuyển, Ship COD toàn quốc
1 đổi 1: ngay tức thì trong 30 ngày, thủ tục đơn giản
Hoàn tiền 100% nếu phát hiện hàng dựng
Cam kết nguyên bản 100%, miễn phí dịch vụ phần mềm
- Khách hàng Nguyễn Văn Lực - (0969013xxx) đã mua 4 tháng trước (27/11/2024)
- Khách hàng Nguyễn Văn Nam - (085.4646.xxx) đã mua 6 tháng trước (05/09/2024)
- Khách hàng Md shafikuk - (01734791xxx) đã mua 7 tháng trước (29/08/2024)
- Khách hàng Md shafikuk - (01734791xxx) đã mua 7 tháng trước (29/08/2024)
- Khách hàng CHÂU QUỐC NGUYÊN - (0372727xxx) đã mua 1 năm trước (09/02/2024)
- Khách hàng tran khac toan - (0367244xxx) đã mua 1 năm trước (05/02/2024)
- Khách hàng CHÂU QUỐC NGUYÊN - (0372727xxx) đã mua 1 năm trước (12/11/2023)
- Khách hàng CHÂU QUỐC NGUYÊN - (0372727xxx) đã mua 1 năm trước (12/11/2023)
- Khách hàng Nguyenphuong - (0785450xxx) đã mua 1 năm trước (24/10/2023)
- Khách hàng Anh Ben - (0949109xxx) đã mua 1 năm trước (06/10/2023)
Đầu ghi 4 kênh Turbo HD 3.0 DVR
+ (Hỗ trợ camera. CVI, AHD, HD-TVI 1080P, Analog + Camera IP trong đó tối đa 4/8/16 camera TVI hoặc analog và thêm 1 IP camera ONVIF 2MP đối với đầu 4 kênh, 2 IP camera ONVIF 2MP đối với đầu 8/16 kênh), Lưu ý phải cắm camera cùng loại thành từng cặp, ví dụ 1-2;3-4;5-6...), hỗ trợ H.264+ tiết kiệm 50% dung lượng lưu trữ, Tín hiệu truyền khoảng cách xa hơn: 1200m @ 720P , 800m @ 1080P với cáp đồng RG6, 500m @ 720P ; 400m @ 1080P với cáp UTP,
+4 ngõ vào video, 1 cổng audio input, 1 cổng RS485, 1 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng 6TB, Độ phân giải ghi hình: 1920×1080P: 12 fps/ch, 1280×720P: 25(P)/30(N) fps/ch, Kích thước: 315 × 242 × 45 mm ,1 cổng VGA: 1920 × 1080p,1 cổng HDMI hỗ trợ ngõ ra hình ảnh 4K, hỗ trợ cổng USB 3.0, hỗ trợ ngõ ra hình ảnh CVBS với độ phân giải PAL:704x576,NTSC:704x480, Nguồn 12V,
+Tối đa 128 người truy cập cùng lúc,
+Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision.
Thông số kĩ thuật của ĐẦU GHI HIKVISION TVI 3MP (TURBO 3.0) DS-7204HQHI-F1/(N)
Bảo hành: 24 tháng
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Video/Audio Input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audio Input: | | | 1-ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression: | | | H.264,H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog and HD-TVI video input: | | | 8-ch,BNC interface (1.0Vp-p, 75 Ω)connection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supported camera types: | | | 720P25, 720P30, 720P50, 720P60, 1080P25, 1080P30, CVBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Video Input: | | | 2-ch Up to 2MP resolution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Input Interface: | | | BNC (1.0 Vp-p, 75Ω) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression: | | | G.711u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input Interface: | | | RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Two-way Audio: | | | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (using audio input) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video/Audio Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVBS Output: | | | 1-ch,BNC(1.0Vp-p,75Ω),resolution:PAL:704×576,NTSC:704×480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI/VGA Output: | | | 1920 × 1080 / 60 Hz,1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recording resolution: | | | 1080P lite mode: Main stream:1080P(lite)(real-time)/720P(lite)(real-time)/WD1/VGA/4CIF/CIF Sub-stream:WD1(non-real-time)/4CIF(non-real-time)/CIF/QCIF/QVGA non 1080P lite mode:Main stream: 1080p(non-real-time)/720P(non-real-time)/720P/WD1/VGA/4CIF/CIF Sub-stream: WD1(non-real-time)/4CIF(non-real-time)/CIF/QCIF/QVGA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate: | | | Main stream: 1/16 fps ~ Real time frame rate Sub-stream: WD1/4CIF@12fps,CIF/QVGA/QCIF@Real time frame rate |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate: | | | 32 Kbps-6 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stream Type: | | | Video/Video&Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output: | | | 1-ch RCA(Linear, 1kΩ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Bit Rate: | | | 64kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual Stream: | | | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback Resolution: | | | 1080P/1080P(lite)/ 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF / QVGA / QCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synchronous Playback: | | | 8-ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remote connections: | | | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network protocols: | | | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS,ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hard Disk Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface Type: | | | 1 SATA Interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacity: | | | Up to 6 TB capacity for each disk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
External Interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Interface: | | | 1; 10M / 100M self-adaptive Ethernet interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Interface: | | | 2 USB 2.0 Interfaces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serial Interface: | | | 1; standard RS-485 serial interface, half-duplex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply: | | | 12V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumption: | | | ≤ 20W(without hard disks) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Temperature: | | | -10 ºC ~+55 ºC (14 ºF ~ 131 ºF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Humidity: | | | 10% ~ 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chassis: | | | Standalone 1U chassis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions: | | | 315 × 242 × 45 mm (12.4 × 9.5 × 1.8 inch) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | | |
Bảo hành: 24 tháng MÔ TẢ SẢN PHẨM
|